塑料圈過(guò)濾袋的技術(shù)參數(shù):
材質(zhì) | 耐溫℃ | 強(qiáng)酸 | 弱酸 | 強(qiáng)堿 | 弱堿 | 油脂類 | 芳香類 | 醇醚類 | 有機(jī)溶液 | 水微生物 |
聚酯(PE) | 120-150 | * | * | * | * | * | * | |||
聚丙烯(PP) | 60-90 | * | * | * | * | * | * | * | ||
尼龍(NMO) | 150-170 | * | * | * | * | * | ||||
聚四氟(PTFE) | 250-300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
塑料圈過(guò)濾袋的尺寸規(guī)格:
濾袋尺寸 | 直徑 | 長(zhǎng)度 | 設(shè)計(jì)流量水 m3/h | 過(guò)濾面積m2 | 體積L |
01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
*壓差及其他因素會(huì)影響流量。 |